13838062252
该JS系列产品设计结构合理,布局新颖,使用维修方便。支腿部分高度设计为:JS500为1500mm,JS750为1600mm,JS1000为3500mm和 4500mm,JS1500和JS2000为4500mm。用户可自配翻斗车、自卸车、搅拌车使用,同时还可根据用户特殊要求进行改制,以满足客户需要。
双卧轴强制式混凝土搅拌机型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
出料容量(L) | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |
进料容量(L) | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 4200L | |
理论生产率(m3/h) | ≥25 | ≥35 | ≥60 | ≥75 | ≥120 | ≥150 | |
大骨粒径(卵石/碎石) | ≤40/50 | ≤40/60 | ≤60/80 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
工作循环时间(s) | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
搅拌叶片 | 转速r/min | 31 | 31 | 19.5 | 25.5 | 23 | 28 |
数量(个) | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×9 | 2×10 | |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y225M-4 | Y280S-4 | Y280M-4 |
功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | 18.5 | 22 | 30 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4 | YEZ132S-4 | YEZ160S-4 | YEZ180M-4 | YEJ180L-4 | YEJ200L-4 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 45 | 75 | 90 | |
水泵电机 | 型号 | BL12-16-1.1 | BL12-16-1.1 | KQW65-100(I) | KQW65-100(I) | CK65/20L | CK80/50L |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |
外形尺寸 | 运输状态 | 2850×2700×5246 | 3110×2620×2580 | 4320×2200×3300 | 5058×2250×2440 | 5860×2250×2735 | 6760×2450×2890 |
(长×宽×高) | 工作状态 | 4461×3050×4180 | 5025×3100×5680 | 10460×3400×9050 | 9645×3436×9700 | 10560×3876×10710 | 12580×4620×12890 |
整机重量(kg) | 4200 | 5500 | 8500 | 11130 | 15000 | 20000 |
可生产C15-C60标号
多个区间,厂家可为客户提供个性化组合选择• 专业的设计部门,根据实际场地需求应用场景独一设计
• 10年专业搅拌站、拌合站、砂浆站研发生产经验,品牌值得信赖
• 拥有独立的生产加工中心,产品远销海内外多个国家和地区
• 数十名技术研发人员,上百名一线工人为产品开发与技术创新提供保障
• 拥有几十项独特工艺,获得“客户值得信赖”好评
• 公司内引进环保喷涂设备,保证了设备的外观美观
• 专业服务团队为您服务,30分钟内快速响应,为您的生产保驾护航
• 安全快速的物流配送中心,保证设备准确及时送达
• 终身提供技术支持,保修期内免费为您更换配件及维修
• 免费为客户提供安装调试与人员操作培训服务